<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Leon</title>
	<link>http://lwang.lamost.org/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Comment on Blog恢复，暨新年第一帖 by gerry</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/47#comment-192</link>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 01:27:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/47#comment-192</guid>
					<description>垃圾评论你不删的？
二甲基苯乙基胺(Phentermine),去氧麻黄素,俗名冰毒、冰、大力丸……
现在我那里&#62;1篇/天</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>垃圾评论你不删的？<br />
二甲基苯乙基胺(Phentermine),去氧麻黄素,俗名冰毒、冰、大力丸……<br />
现在我那里&gt;1篇/天
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog恢复，暨新年第一帖 by c</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/47#comment-25</link>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 04:46:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/47#comment-25</guid>
					<description>why the server so vulnerable?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why the server so vulnerable?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on 绚烂的极光：太阳爆发事件续 by Leon &#187; 心脏病与太阳活动</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/35#comment-18</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 17:02:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/35#comment-18</guid>
					<description>[...] 跟前两天剧烈的太阳活动有关系吗？ 查阅了wikipedia的逝世公告，这两天同样因为心脏病去世的还有巴西足球运动员Ricardo da Costa Oliveira。    Tags: 太阳活动, 心脏病 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 跟前两天剧烈的太阳活动有关系吗？ 查阅了wikipedia的逝世公告，这两天同样因为心脏病去世的还有巴西足球运动员Ricardo da Costa Oliveira。    Tags: 太阳活动, 心脏病 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on 前两天太阳上爆了一个大耀斑 by Leon &#187; 绚烂的极光：太阳爆发事件续</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/29#comment-17</link>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:39:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/29#comment-17</guid>
					<description>[...] 在上上篇日志里提到了前不久剧烈的太阳活动和13日爆发的X3.4级大耀斑。这不，很快就见到了这次爆发带给人们的礼物——绚烂的极光： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 在上上篇日志里提到了前不久剧烈的太阳活动和13日爆发的X3.4级大耀斑。这不，很快就见到了这次爆发带给人们的礼物——绚烂的极光： [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on 引力波天文学暑期学校 by jettye</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/7#comment-5</link>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 22:58:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/7#comment-5</guid>
					<description>&lt;strong&gt;引力波天-学'期学校...&lt;/strong&gt;

nice.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>引力波天-学&#8217;期学校&#8230;</strong></p>
<p>nice&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The First Post by a</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/1#comment-3</link>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 06:10:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/1#comment-3</guid>
					<description>ＨＩ～～～～～～～～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ＨＩ～～～～～～～～～～
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The First Post by Leon</title>
		<link>http://lwang.lamost.org/blog/archives/1#comment-2</link>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 15:47:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://lwang.lamost.org/blog/archives/1#comment-2</guid>
					<description>在评论里也可以插入[tex]\LaTeX[/tex]公式。[tex]\displaystyle E=mc^2[/tex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在评论里也可以插入<img class="latex" src="/blog/wp-content/plugins/wp-latexrender/pictures/c51d7e23458ca0e7373a8ed6ab56b2b9.png" title="\LaTeX" alt="\LaTeX">公式。<img class="latex" src="/blog/wp-content/plugins/wp-latexrender/pictures/1d7a72e784d373cb54bbe47cd1728617.png" title="\displaystyle E=mc^2" alt="\displaystyle E=mc^2">
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
